
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Благодаря передовой технологии карбона и оптимизированным методам компоновки рулевая труба, каретка и нижняя труба AR:ONE обеспечивают исключительную боковую и торсионную жесткость, что максимально повышает эффективность педалирования и гарантирует передачу каждого ватта непосредственно на дорогу. Однако настоящая конструкция рамы выходит за рамки простой передачи мощности. Помимо эффективности трансмиссии, высокопроизводительная дорожная рама должна учитывать изменяющееся дорожное покрытие и комфорт водителя. Чтобы достичь этого баланса, наши инженеры объединили нанотехнологии с эластичными слоями волокон, увеличив грузоподъемность и ударопрочность, одновременно ослабив высокочастотные дорожные вибрации. В результате получилась рама, сочетающая в себе отзывчивость гоночного уровня и качество езды в течение всего дня.
Модель
AR:ONE
Материал
T1100 & M65
Рулевая
52 x 52 mm
Каретка
BSA-68mm
Ось
F/ 100×12mm R/ 142×12mm
Покрышка (макс.)
700×32c
Тормоза
Flat-mount
Вес
Frame/799g±5% Fork/399g±5%
Колёса
CANWIN RC50 or F50C
Inner Tube
700 x 28c
Седло
SAMASSI 3D Print Saddle
Руль
CANWIN ZEPHYR SSL
| Ref | Specification | XS / 430 | S / 460 | M / 490 | L / 520 | XL / 550 | XXL / 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Frame Size / Seat Tube Length (mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| B | Effective Top Tube Length (mm) | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 589 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| D | Head Tube Angle (°) | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 |
| E | Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 |
| F | Chainstay Length (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| G | Wheelbase (mm) | 982 | 984.5 | 986 | 987 | 1002 | 1013.7 |
| H | Fork Offset / Rake (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | Bottom Bracket Drop (mm) | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 71.65 |
| J | Fork Length (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Standover Height (mm) | 710.5 | 736 | 761.5 | 787 | 812.5 | 837 |
| — | Stack-to-Reach Ratio (STR) | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.42 |
| — | Reach (mm) | 375.37 | 382.17 | 386.71 | 391.4 | 402 | 412.3 |
| — | Stack (mm) | 503.9 | 516.73 | 534.57 | 552 | 566.6 | 587.7 |
