
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Новый BLADE представляет собой аэродинамическую конструкцию нового поколения, усовершенствованную с помощью анализа гидродинамики CFD для оптимизации профилей труб и минимизации лобового сопротивления. Благодаря более узкой поверхности, обращенной к ветру, и улучшенной интеграции рама режет воздух с большей эффективностью. Изготовленный из углеродного волокна премиум-класса T1000 и M60 и изготовленный с использованием передовой технологии цельного литья монолита, BLADE обеспечивает исключительную жесткость и отзывчивость, вселяя уверенность при ускорении на высокой скорости или при старте в спринт.
Модель
BLADE
Материал
High-strength high-modulus carbon fiber
Рулевая
52 x 52 mm
Каретка
T47-85.5
Ось
F/ 100×12mm R/ 142×12mm
Покрышка (макс.)
700×32c
Тормоза
Flat-mount
Вес
Frame/924g±5% Fork/445g±5%
Колёса
CANWIN RC50 or F50C
Inner Tube
700 x 28c
Седло
SAMASSI 3D Print Saddle
Руль
CANWIN ZEPHYR SL
| Label | Specification | XS/456 | S/486 | M/514 | L/536 | XL/558 | XXL/576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Size / ST Length (mm) | 456 | 486 | 514 | 536 | 558 | 576 |
| B | Virtual TT (mm) | 505 | 524 | 542 | 559 | 575 | 593 |
| C | ST Angle (°) | 74.3° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.3° | 73° |
| D | HT Angle (°) | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.8° | 73° |
| E | HT Length (mm) | 101.7 | 117 | 138 | 157 | 175 | 192 |
| F | RC Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Wheel Base (mm) | 963 | 976 | 985 | 998 | 1010 | 1022 |
| H | Fork Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J | Fork Length (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| K | Standover (mm) | 745 | 764 | 786 | 806 | 824 | 841 |
| Reach (mm) | 360 | 373 | 380 | 391 | 400 | 409 | |
| Stack (mm) | 509 | 525 | 547 | 567 | 585 | 602 |
