
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Рама Вилка Гарнитура Оси Карбоновый подседельный штырь
| Specification | XS/426 | S/456 | M/486 | L/516 | XL/546 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер / Длина подсед. трубы (мм) | 426 | 456 | 486 | 516 | 546 |
| Виртуальная верхняя труба (мм) | 518 | 535 | 553 | 572 | 590 |
| Угол подсед. трубы (°) | 74.2° | 74° | 73.6° | 73.3° | 73.8° |
| Угол рулевой трубы (°) | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Длина рулевой трубы (мм) | 95 | 113 | 132 | 152 | 172 |
| Длина перьев (мм) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Колёсная база (мм) | 1006 | 1016 | 1032 | 1048 | 1062 |
| Вылет вилки (мм) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Дроп каретки (мм) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Длина вилки (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота стендовера (мм) | 723 | 742 | 760 | 779 | 798 |
| Рич (мм) | 370 | 379 | 388 | 398 | 405 |
| Стэк (мм) | 524 | 543 | 561 | 580 | 599 |
