
SR:ONE DURA-ACE Di2
ЦветSliver King
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Описание
Достижение идеального баланса легкости и прочности требует владения материалами, дизайном и тестированием. Каждый углеродный слой точно ориентирован, системы смол тщательно настроены, а каждый профиль трубки проверен тщательным анализом и повторением. Стандарты производительности постоянно совершенствуются, выходя за рамки общепринятых стандартов. Результат: рама весом всего 639 г — доказательство того, что прочность и минимальный вес могут сосуществовать.
Небольшое примечание: ваш велосипед поставляется примерно на 80% предварительно собранным. Требуется окончательная сборка, включая установку колес, выравнивание руля и регулировку безопасности. Перед первой поездкой рекомендуется профессиональная сборка.
Характеристики
Седло
SELLE ITALIA SLR BOOST Carbon Rails
Размеры и геометрия
| Параметр | Характеристика | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Размер / Длина подсед. трубы (мм) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B | Виртуальная верхняя труба (мм) | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 |
| C | Угол подсед. трубы (°) | 74.7° | 74.4° | 74.1° | 73.8° | 73.5° | 73.2° |
| D | Угол рулевой трубы (°) | 71.5° | 72° | 72.6° | 72.9° | 73.1° | 73.3° |
| E | Длина рулевой трубы (мм) | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| F | Длина перьев (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Колёсная база (мм) | 971.4 | 976.4 | 978.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 |
| H | Вылет вилки (мм) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | Дроп каретки (мм) | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J | Длина вилки (мм) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K | Высота стендовера (мм) | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 |
| Рич (мм) | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | |
| Стэк (мм) | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.7 |
