
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Достижение идеального баланса легкости и прочности требует владения материалами, дизайном и тестированием. Каждый углеродный слой точно ориентирован, системы смол тщательно настроены, а каждый профиль трубы проверен тщательным анализом и повторением. Стандарты производительности постоянно совершенствуются, выходя за рамки общепринятых стандартов. Результат: рама весом всего 639 г — доказательство того, что прочность и минимальный вес могут сосуществовать.
Модель
SR:ONE
Материал
T1100 & M65
Рулевая
52 x 52 mm
Каретка
BB86
Ось
F/ 100×12mm R/ 142×12mm
Покрышка (макс.)
700×32c
Тормоза
Flat-mount
Вес
Frame/639g±5% Fork/329g±5%
Колёса
CANWIN RC50 or F50C
Inner Tube
700 x 28c
Седло
SAMASSI 3D Print Saddle
Руль
CANWIN ZEPHYR SL or SSL
| Label | Specification | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Size / ST Length (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B | Virtual TT (mm) | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 | 591 |
| C | ST Angle (°) | 74.7° | 74.4° | 74.1° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.9° |
| D | HT Angle (°) | 71.5° | 72° | 72.6° | 72.9° | 73.1° | 73.3° | 73.3° |
| E | HT Length (mm) | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| F | RC Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Wheel Base (mm) | 971.4 | 976.4 | 978.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 | 1016.9 |
| H | Fork Rake (mm) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J | Fork Length (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K | Standover (mm) | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 | 819.5 |
| Reach (mm) | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | 407.6 | |
| Stack (mm) | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.7 | 596.2 |
