
TT:ONE DURA-ACE Di2 COMPLETE BIKE
ЦветInk Shadow
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Описание
Точность. Скорость. Совершенство. Велосипед Quick Pro Time Trial создан для одной цели — чистой аэродинамической эффективности. Каждая трубка, соединение и контур оптимизированы посредством обширных испытаний в аэродинамической трубе, чтобы минимизировать сопротивление и максимизировать скорость по прямой. Благодаря агрессивной геометрии, обеспечивающей максимальную передачу мощности, и уменьшенной площади лобовой части, он обеспечивает непревзойденную устойчивость даже на высокой скорости. Рама, изготовленная из высокомодульного углеродного волокна, сочетает в себе жесткость и легкость, обеспечивая передачу каждого ватта непосредственно на движение вперед. Благодаря полностью интегрированной проводке, аэродинамической кабине и проверенной на гонках конструкции эта машина создана для того, чтобы рассекать воздух и доминировать на часах.
Размеры и геометрия
| Параметр | XXS / 455 | XS / 498 | S / 555 | M / 560 | L / 565 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Размер / Длина подсед. трубы (мм) | 455 | 498 | 555 | 560 | 565 |
| B. Виртуальная верхняя труба (мм) | 504 | 508 | 522 | 538 | 555 |
| C. Угол подсед. трубы (°) | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| D. Угол рулевой трубы (°) | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
| E. Длина рулевой трубы (мм) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| F. Длина перьев (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G. Колёсная база (мм) | 968 | 973 | 980 | 996 | 1013 |
| H. Вылет вилки (мм) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Дроп каретки (мм) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J. Длина вилки (мм) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| K. Высота стендовера (мм) | 735 | 760 | 802 | 808 | 814 |
| STR (стек/рич) | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.19 |
| Рич (мм) | 375 | 378 | 390 | 405 | 420 |
| Стэк (мм) | 481 | 486 | 494 | 499 | 503 |
