
ZEPHYR SSL Handlebar
32 794 ₽
Ширина руля (мм)340
Длина выноса (мм)70
Количество
1
Доставка со склада в России — 3-7 рабочих дней
Размеры и геометрия
| Категория | ZEPHYR-SSL | ZEPHYR-SL | Характеристика | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Модель | ZEPHYR-SSL | ZEPHYR-SL | ||
| Внутренний диаметр | 28.6 мм | 28.6 мм | ||
| Материал | SSL / карбон T1100 | SL / карбон T1000 | ||
| Вес | Размер 380×90 с краской и комплектом: 288 г ±3% | Размер 380×90 с краской и комплектом: 339 г ±3% | ||
| A (ширина, мм) | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 | |||
| B (внешняя ширина, мм) | 366.5 / 386.5 / 406.5 / 426.5 / 446.5 | |||
| Длина выноса (мм) | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 | |||
| Угол раскрытия | 6.1° (все размеры) | |||
| Угол выноса | -8° (все размеры) | |||
| Высота выноса (мм) | 37 (все размеры) | |||
| Рич (мм) | 75 (все размеры) | |||
| Дроп (мм) | 125 (все размеры) |
